Xizmatlar

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
1 Qon testi - gemoglobin 16 000 14 000
2 Qon testi - leykotsitlar 16 000 14 000
3 Umumiy qon testi (barmoq izi) mikroskopik + eozinofiller 21 parametr 55 000 47 000
4 Umumiy qon testi (barmoq izi) mikroskopik + eozinofiller 28 parametr 60 000 51 000
5 Umumiy siydik tahlili 35 000 30 000
6 Nechiporenkoga ko'ra siydik 32 000 27 000
7 VKda siydik 37 000 31 000
8 Safro pigmentlari uchun siydik 29 000 25 000
9 Umumiy axlat tahlili 40 000 34 000
10 Yashirin qon ketish uchun najas 29 000 25 000
11 Chuvalchanglar va lambliyalarning tuxumlaridagi najas 32 000 27 000
12 Balg'amning umumiy tahlili + VK 40 000 34 000
13 Chuvalchang tuxumlari uchun qirib tashlash 29 000 25 000
14 Soflik darajasi uchun ayol va erkak sekretsiyasini tahlil qilish 35 000 30 000
15 Ayollarni tahlil qilish va eri Gram bo'yicha tozalik darajasi va GN bo'yicha tushirish 40 000 34 000
16 Qon ivish testi 29 000 24 000
17 Qo'ziqorin tadqiqotlari 35 000 25 000
18 Bezgak uchun qon testi 35 000 30 000
19 Prostata sharbati 35 000 30 000
20 Eyakulyatsiya 80 000 68 000
21 Retikulotsitlar soni - qon testi 35 000 30 000
22 Demodex 40 000 34 000
23 21 parametrli analizator yordamida umumiy qon testini (barmog'idan) o'tkazish uchun uyingizga tashrif 63 000 54 000
24 28 parametrli analizator yordamida umumiy qon testini (barmoqdan) o'tkazish uchun uyingizga tashrif 69 000 59 000
25 Bazafilik granularlik uchun mikroskopik qon testi (barmoq nayzasi) 35 000 30 000
26 Mikroreaktsiya uchun barmoqdan qon olish (RW) 14 000 12 000
27 Sitologik surtma 44 000 37 000
28 Otalilik (Otalik testi) bo'yicha sitologik smearlarni tekshirish 75 000 64 000
29 Koproporfirinlar uchun siydik tekshiruvi 32 000 27 000
30 Qon surtmalarini bazofil granularlik uchun tekshirish 35 000 30 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
31 Gepatit: Gepatit "B" (tasdiqlovchi test) - Elishay usuli 73 000 62 000
32 Gepatit: A-ELISA usullari 87 000 74 000
33 Gepatit: Gepatit Delta (antikorlar) 75 000 64 000
34 Gepatit: Gepatit C (tasdiqlovchi test) - Elishay usuli 75 000 64 000
35 TORCH infektsiyalari: Herpes IgG Elishay usuli 60 000 51 000
36 TORCH infektsiyalari: Qizilcha (Rubella) IgG Elishay usuli 70 000 60 000
37 TORCH infektsiyalari: Sitomegalovirus IgG -ELISA usuli 60 000 51 000
38 TORCH infektsiyalari: Toksoplazma IgG Elishay usuli 60 000 51 000
39 Umumiy axlat tahlili 60 000 51 000
40 TORCH infektsiyalari: Ureaplasma IgG Elishay usuli 60 000 51 000
41 TORCH infektsiyalari: Chlamydia (trachomatis) IgG Elishay usuli 60 000 51 000
42 TORCH infektsiyalari: Sifilis Elishay usuli 60 000 51 000
43 Helikobakter haqida o'rganish 80 000 68 000
44 RW uchun qon testi (Syphilis-Wassermann reaktsiyasi, RPGA) 70 000 60 000
45 Qon testi (sifilis mikroreaktsiyasi, siydik pufagi saratoni) 45 000 38 000
46 RW cito 100 000 85 000
47 Askarioz uchun ELISA testi 75 000 64 000
48 Gelmintlar uchun ELISA testi 95 000 81 000
49 Giardia uchun antikor testi 75 000 64 000
50 ICL usuli bo'yicha ferritin 100 000 85 000
51 Gormonlar: Testosteron ICL usuli 72 000 61 000
52 Gormonlar: bepul testosteron ICL usuli 95 000 81 000
53 CA125 (o'simta belgilari) ICL usuli 95 000 81 000
54 Gormonlar: DHEA-ning ICL usuli 95 000 81 000
55 IgE immunoglobulin ICL usuli 90 000 76 000
56 25 OH - D vitamini ICL usuli 165 000 145 000
57 Gormonlar: Insulin ICL usuli 100 000 85 000
58 Gormonlar: Estradiol ICL usuli 72 000 61 000
59 Gormonlar: TSH ICL usuli 70 000 60 000
60 Gormonlar: T-4 bepul ICL usuli 70 000 60 000
61 Gormonlar: T-3 bepul ICL usuli 70 000 60 000
62 Tiroglobulin ICL usuliga TGA antikorlari 95 000 81 000
63 Gormonlar: FSH ICL usuli 75 000 64 000
64 Gormonlar: LH ICL usuli 75 000 64 000
65 ICL usuli bo'yicha prolaktin 70 000 60 000
66 ICL usuli bo'yicha kortizol 75 000 64 000
67 ICLA usuli bo'yicha TPOga qarshi 90 000 76 000
68 COVID-19 uchun PCR testi 160 000 136 000
69 Gepatit B uchun PCR testi (miqdoriy) 220 000 187 000
70 Gepatit C uchun PCR testi (miqdoriy) 240 000 204 000
71 Gepatit B uchun PCR testi (sifatli) 120 000 102 000
72 Gepatit C uchun PCR testi (sifatli) 160 000 136 000
73 HCG gormoni ICL usuli 70 000 60 000
74 HCG gormoni ICL usuli (4 soat ichida shoshilinch) 100 000 85 000
75 Anti Sars Cov IgG neytrallash. (RBD) 170 000 144 000
76 PSA umumiy (ICHLA usuli) 110 000 93 500
77 Anti Sars Covr IgM ICHLA (RBD) 170 000 144 000
78 PSA bepul ICL usuli 110 000 94 000
79 Progesteron 70 000 60 000
80 Gepatit: Gepatit "B" (ELISA) 60 000 51 000
81 Gepatit: Gepatit "C" (ELISA) 60 000 51 000
82 Gelmintlar uchun Elishay tahlili (6 ko'rsatkich) 200 000 170 000
83 EMAS 4 (o'simta belgilari) ICL usuli 190 000 162 000
84 CA 125, HE 4 (o'simta belgilari) ROMA indeksi ICL usuli 300 000 255 000
85 OIV testi 28 000 24 000
86 Gepatit B uchun test 28 000 24 000
87 Gepatit C uchun test 28 000 24 000
88 Sifilis RW uchun test 28 000 24 000
89 COVID-19 uchun tezkor antigen testi 90 000 76 000
90 Bachadon bo'yni o'smasi belgisi 245 000 208 000
91 Vitamin B12 120 000 102 000
92 Foliy kislotasi 120 000 102 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
92 Protein almashinuvi: albumin 40 000 34 000
93 Protein almashinuvi: umumiy protein - analizatorda 35 000 30 000
94 Yog '-lipid spektri: umumiy qon xolesterin 40 000 34 000
95 Yog '-lipid spektri: yuqori zichlikdagi lipidlar 40 000 34 000
96 Yog 'va lipid spektri: past zichlikdagi lipidlar (b lipoproteinlar) 40 000 34 000
97 Yog 'va lipidlar spektri: triglitseridlar 40 000 34 000
98 LDH laktat dehidrogenaza 40 000 34 000
99 Uglevod almashinuvi: qon glyukoza 37 000 31 000
100 Glikozillangan gemoglobin HbA 1% qon 60 000 51 000
101 Uglevod almashinuvi: qon glyukoza bardoshlik testi (3 marta) 100 000 85 000
102 Uglevod almashinuvi: siydikda glyukoza 35 000 30 000
103 Uglevod almashinuvi: siydikdagi keton tanachalari (aseton) 40 000 34 000
104 Jigar spektri: bilirubin (umumiy, bevosita, bilvosita) 52 000 44 000
105 Jigar spektri: gidroksidi fosfataza 40 000 34 000
106 Jigar spektri: Gamma GT (glutamil transpeptidaza) 40 000 34 000
107 Jigar spektri: ALT fermenti 44 000 37 000
108 Jigar spektri: AST fermenti 44 000 37 000
109 Jigar spektri: timol testi 35 000 30 000
110 Qoldiq azot komponentlari: qon karbamid 44 000 30 000
111 Qoldiq azotning tarkibiy qismlari: Qon kreatinini 40 000 34 000
112 Qoldiq azot komponentlari: siydikda kreatinin 40 000 34 000
113 Alfa amilaza (qon) 44 000 37 000
114 Alfa amilaza (siydik) 44 000 37 000
115 Urik kislotasi 40 000 34 000
116 Qon kaltsiyi 40 000 34 000
117 Qon temir 40 000 34 000
118 Qon natriy 40 000 34 000
119 Qon magniy 40 000 34 000
120 Qondagi kaliy 40 000 34 000
121 Revmatik test 100 000 85 000
122 C-reaktiv oqsil 40 000 34 000
123 ASL-O 40 000 34 000
124 Romatoid omil 40 000 34 000
125 Qon guruhi + shtamp bilan Rh faktori (2 marta) 52 000 44 000
126 Tadqiqot qulab tushdi qon yoki gemostaz: protrombin indeksi PTI 30 000 25 000
127 Tadqiqot qulab tushdi qon yoki gemostaz: protrombin indeksi INR 33 000 28 000
128 Qon koagulyatsiyasi yoki gemostazni o'rganish: Koagulogramma 80 000 68 000
129 Qon koagulyatsiyasi yoki gemostaz testi: Fibrinogen 30 000 25 000
130 Qon koagulyatsiyasi yoki gemostaz testi: Gematokrit 30 000 25 000
131 Qon koagulyatsiyasi yoki gemostazni o'rganish: Etanol testi 26 000 22 000
132 Qon koagulyatsiyasi yoki gemostazni o'rganish: Trombotest 26 000 22 000
133 Tadqiqot lipaz uchun qon 65 000 55 000
134 20 parametr uchun biokimyoviy tahlillar majmuasi 650 000 552 000
135 Lipid profili (xolesterin, HDL, LDL, triglitseridlar) 160 000 136 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
136 Brutsellyoz uchun serologik test (Rayt-Heddelson reaktsiyasi) 40 000 34 000
137 TPZ uchun qon tekshiruvi (qon madaniyati) 46 000 39 000
138 Bepushtlik uchun qon testi 52 000 44 000
139 UPF, Sankt-Peterburgda diagnostika maqsadida najas etishtirish uchun idish. aureus, Candida qo'ziqorinlari, + antibiogram + patologik flora 100 000 85 000
140 Najasning bakterial madaniyati prof. Maqsad (tibbiy ko'rik) 35 000 30 000
141 Tushuntirish bilan ichak disbiyozi + antibitikogramma + antifungal tekshiruv 110 000 93 000
142 Difteriya testi 46 000 39 000
143 Meningit testi 44 000 37 000
144 Kandida jinsining qo'ziqorinlarini tekshirish 37 000 31 000
145 Mikrofl.ni aniqlash (siydik, kon'yunkti, farenks, burun, balg'am, balg'am, quloq oqishi, CVU, yara oqishi, sinovial suyuqlik, astsit suyuqligi, plevra suyuqligi va boshqalar) + antibiotiklar + antifungal tekshirish 80 000 68 000
146 Gonoreya uchun bakteriologik tahlil 58 000 49 000
147 Vaginal disbiyoz uchun test 72 000 61 000
148 Antibiotikogram + antifungal testlar 37 000 31 000
149 Antibiotikogramma 26 000 22 000
150 Burun va tomoqdan Staphylococcus aureus uchun test 44 000 37 000
151 Umumiy ifloslanish uchun havo sinovlari va St. Aureus 26 000 22 000
152 Materialni (asboblar, bog'lamlar, tikuvlar) sterillik uchun tekshirish 37 000 31 000
153 Atrof-muhit ob'ektlaridan yuvish 35 000 30 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
154 Oshqozon-ichak traktining rentgenogrammasi 138 000 117 000
155 Irrigoskopiya-irrigografiya 230 000 195 000
156 Kontrastli moddalarsiz ekskretor urogramma 173 000 147 000
157 Kontrastsiz histerosalpingografiya 86 000 73 000
158 O'pka rentgenogrammasi 70 000 60 000
159 O'pka rentgenogrammasi 2 proektsiyada 115 000 98 000
160 Bosh suyagining rentgenogrammasi 2 proektsiyada 92 000 78 000
161 Bosh suyagining lateral proektsiyadagi rentgenogrammasi (sella turcica) 70 000 60 000
162 Paranasal sinuslarning rentgenogrammasi 70 000 60 000
163 Mastoidning rentgenogrammasi 2 ta tasvirni qayta ishlaydi 100 000 85 000
164 Pastki jag'ning rentgenogrammasi (1 tomon) 70 000 60 000
165 Temporomandibular bo'g'imlarning rentgenogrammasi (1 proektsiya) 70 000 60 000
166 Bachadon bo'yni umurtqasining rentgenogrammasi 110 000 94 000
167 Ko'krak umurtqasining rentgenogrammasi 110 000 94 000
168 Lomber orqa miya rentgenogrammasi 110 000 94 000
169 Koksiks, sakrumning rentgenogrammasi 110 000 94 000
170 Skolioz uchun torakolomber orqa miya rentgenogrammasi 86 000 73 000
171 2 proektsiyada tizza bo'g'imining rentgenogrammasi 80 000 68 000
172 Son bo'g'imining rentgenogrammasi 92 000 78 000
173 Tos suyaklarining rentgenogrammasi 92 000 78 000
174 Femurning rentgenogrammasi 92 000 78 000
175 Pastki oyoqning rentgenogrammasi 92 000 78 000
176 Oyoq Bilagi zo'r bo'g'imning rentgenogrammasi 92 000 78 000
177 Oyoqning rentgenogrammasi 70 000 60 000
178 Barmoqlar yoki oyoq barmoqlarining rentgenogrammasi 70 000 60 000
179 Yelka bo'g'imining rentgenogrammasi 70 000 60 000
180 Tirsak bo'g'imining rentgenogrammasi 70 000 60 000
181 Bilak bo'g'imining rentgenogrammasi 70 000 60 000
182 Qo'llarning rentgenogrammasi 70 000 60 000
183 Humerusning rentgenogrammasi 80 000 68 000
184 Bilakning rentgenogrammasi 80 000 68 000
185 Kontrastsiz urogramma 92 000 78 000
186 Klavikulaning rentgenogrammasi 70 000 60 000
187 Yassi oyoqlar uchun rentgen (1 fut) 80 000 68 000
188 Burun suyaklarining rentgenogrammasi 80 000 68 000
189 Ko'krak qafasi organlarining rentgenogrammasi 52 000 44 000
190 O'pkaning florografiyasi 46 000 39 000
191 Termal plyonkada javob bilan raqamli florogramma 63 000 54 000
192 Tadqiqotni CDga yozib olish 12 000 10 000
193 rentgen densitometriyasi (osteoporoz, osteopeniya) 46 000 39 000
194 Shoshilinch javob fluorografi 92 000 78 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
195 Yuqori elkama-kamarning MSCT (sternoklavikulyar bo'g'im, yoqa suyagi, elka pichoqlari) 275 000 234 000
196 PPNni qoplaydigan miyaning MSCT 275 000 234 000
197 Sella turcica ning MSCT 210 000 179 000
198 Paranasal sinuslarning MSCT 240 000 195 000
199 Temporal suyaklarning MSCT 290 000 246 000
200 Bo'yinning yumshoq to'qimalarining MSCT (nazo-, oro-, laringofarinks, qalqonsimon bezlar) 250 000 212 000
201 MSCT urologik kompleksi (buyraklar, siydik yo'llari, siydik pufagi) 345 000 293 000
202 Retroperitoneumning MSCT (buyraklar, buyrak usti bezlari) 240 000 204 000
203 Ko'krak qafasining MSCT 290 000 246 000
204 Tos a'zolarining MSCT (tos suyaklari) 285 000 242 000
205 Orqa miya MSCT (1-bo'lim) 240 000 204 000
206 Bo'g'imlarning MSCT (2 bo'g'im) 275 000 234 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
207 MSCT ekskretor urografiyasi 400 000 340 000
208 Qorin bo'shlig'i va retroperitoneumning MSCT 320 000 272 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
209 Oftalmolog bilan maslahatlashish (viziometriya, pnevmotonometriya, autorefraktomiya, biomikroskopiya, fundus) 70 000 0
210 Oftalmolog tomonidan takroriy tekshiruv 60 000 0
211 Ko'rish keskinligi 15 000 13 000
212 Ko'zoynaklarni tanlash (oddiy) 60 000 51 000
213 Maklakov bo'yicha tonometriya (ko'z ichi bosimini o'lchash) 100 000 85 000
214 Oq va rangli ob'ektlar uchun perimetriya 50 000 42 000
215 Konyunktiva va limfotrop ostida in'ektsiya 50 000 42 000
216 Parabulbar in'ektsiyasi 70 000 60 000
217 Ko'z yoshi yo'llarining bugienaji va lakrimal kanallarni yuvish 150 000 127 000
218 Shox pardada begona jismni olib tashlash 100 000 85 000
219 Skioskopik tekshiruv 80 000 68 000
220 Ko'z qovoqlarini massaj qilish 50 000 42 000
221 Pnevmotanometriya 40 000 34 000
222 Goniolens bilan tekshirish 80 000 68 000
223 Fundus linzalari yordamida tekshirish 80 000 68 000
224 Aftorefraktometriya 40 000 34 000
225 Kompyuter perimetri 70 000 60 000
226 A, B ultratovush tekshiruvi 50 000 42 000
227 Xalazionektomiya 250 000 212 000
228 Pterigium ektomiyasi I bosqich 800 000 680 000
229 Pterigium ektomiyasi II bosqich. 1 000 000 850 000
230 Pterigium ektomiyasi III bosqich. 1 300 000 1 105 000
231 Pterigium ektomiyasi IV bosqich 1 500 000 1 275 000
232 Ksantelazma ektomiyasi 400 000 340 000
233 Konyunktivadan kistani olib tashlash 200 000 170 000
234 Rekonstruktiv ko'z qovoqlari jarrohligi 460 000 391 000
235 Antiglaukomatoz jarrohlik 1 000 000 850 000
236 Katarakt (TEK holda) 1 000 000 850 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
237 Shprits bilan tomir ichiga yuborish 18 000 15 000
238 Shprits bilan tomir ichiga yuborish 12 000 10 000
239 Shprits bilan teri ostiga in'ektsiya 12 000 10 000
240 Tizimli tomizgich 23 000 20 000
241 Shpritssiz tomir ichiga yuborish 16 000 14 000
242 Shpritssiz tomir ichiga yuborish 9 000 8 000
243 Shpritssiz teri osti in'ektsiyalari 9 000 8 000
244 Bir tomchi + bitta IV + bitta IM in'ektsiya 33 000 28 000
245 Bir tomchi tomizgich + bitta IM in'ektsiya 25 000 21 000
246 Bir tomchi + bitta IV + ikkita IM in'ektsiya 41 000 35 000
247 Bir tomchi + ikkita IV + ikkita IM in'ektsiya 41 000 35 000
248 Bir tomchi + ikki, uch, to'rtta IV in'ektsiya 31 000 28 000
249 Ikki tomchi + bir, ikkita, IV in'ektsiya 37 000 31 000
250 Bir tomir ichiga yuborish + bitta tomir ichiga yuborish 22 000 18 000
251 Ikkita tomir ichiga yuborish + bitta tomir ichiga yuborish 29 000 25 000
252 Tizimsiz tomizgich 20 000 17 000
253 Biokimyoviy testlar uchun qon namunasi, bakterial madaniyat 12 000 10 000
254 Qon olish uchun uyga tashrif 25 000 20 000
255 Antiviral tomchilar (redesiv) 100 000 85 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
256 Umumiy amaliyot shifokori bilan uchrashuv 70 000 0
257 Revmatolog bilan uchrashuv 70 000 0
258 Ftiziatr bilan uchrashuv 70 000 0
259 Kardiolog bilan uchrashuv 70 000 0
260 Pulmonolog bilan uchrashuv 70 000 0
261 Allergist bilan uchrashuv 70 000 0
262 Yuqumli kasalliklar shifokori bilan uchrashuv 70 000 0
263 Endokrinolog bilan uchrashuv 70 000 0
264 Har qanday shifokor bilan takroriy uchrashuv 60 000 0
265 Uyingizga shifokorni chaqirish 140 000 119 000
266 Dermatolog bilan uchrashuv 70 000 0
267 Dermatolog bilan takroriy uchrashuv 60 000 0
268 Gastroenterolog bilan uchrashuv 70 000 0
269 VKK shifokorining tekshiruvi 70 000 0

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
270 Ezofagogastrofibroskopiya 150 000 127 000
271 Ezofagogastrofibroskopiya + sedasyon 250 000 212 000
272 Diagnostik bronkoskopiya 220 000 187 000
273 Sanitariya bronkoskopiyasi 310 000 263 000
274 Bilvosita laringoskopiya 70 000 60 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
275 Ginekolog bilan maslahatlashuv 70 000 0
276 Takroriy shifokor tayinlanishi 60 000 0
277 IUDni joriy etish 95 000 81 000
278 IUDni olib tashlash 95 000 81 000
279 Diagnostik kuretaj 265 000 225 000
280 Kontrastsiz salpingografiya 132 000 112 000
281 Kontrastli salpingografiya 242 000 205 000
282 Kolposkopiya 92 000 78 000
283 Gidrotubatsiya 80 000 68 000
284 Antibiotiklarga sezuvchanlik uchun material olish 16 000 14 000
285 Vaginaga dorilarni o'z ichiga olgan tamponni kiritish 32 000 27 000
286 Paraservikal blokada 47 000 40 000
287 Uyingizga ginekologni chaqirish 140 000 119 000
288 IOSM 144 000 122 000
289 Kandilom va papillomalarni olib tashlash 40 000 34 000
290 Bachadon bo'yni eroziyasining diatermokoagulyatsiyasi (DEC). 220 000 187 000
291 Biopsiya olish 100 000 85 000
292 Ginekologik massaj 47 000 40 000
293 Sitologik tekshirish uchun bachadon bo'shlig'ining tarkibini aspiratsiya qilish 220 000 187 000
294 Homiladorlikning tibbiy to'xtatilishi (dori bilan) 550 000 467 000
295 Homiladorlikning tibbiy to'xtatilishi (dorilarsiz) 265 000 225 000
296 Gormonal test uchun material olish 16 000 14 000
297 Bartolin bezining xo'ppozini ochish 253 000 215 000
298 Ozon terapiyasi 70 000 60 000
299 GN uchun smear olish 16 000 14 000
300 Abort 450 000 382 000
301 Bachadon bo'yni patologiyasini erta tashxislash va skrining qilish uchun tezkor test 115 000 98 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi(so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
302 Onkolog, mammolog bilan uchrashuv 70 000 0
303 Onkolog, mammolog bilan takroriy uchrashuv 60 000 0
304 Teri va teri osti to'qimalarining onkologik o'smalarini jarrohlik yo'li bilan davolash 1 050 000 892 000
305 Ko'krak kistalarini jarrohliksiz davolash 265 000 225 000
306 Lokal behushlik ostida rejalashtirilgan (eksizyon) koksiksin dermoid kisti 360 000 306 000
307 Bezning sektoral rezektsiyasi 1 380 000 1 173 000
308 1 sm gacha bo'lgan bitta papillomani olib tashlash 28 000 24 000
309 Ko'z qovoqlarida onkologik shakllanishlarni olib tashlash 132 000 112 000
310 Onkolog-ginekolog bilan uchrashuv 70 000 0
311 Onkolog-ginekolog bilan takroriy uchrashuv 60 000 0
312 IUDni joriy etish 95 000+ 81 000+
313 IUDni olib tashlash 95 000+ 81 000+
314 Bachadon bo'yni eroziyasining diatermokoagulyatsiyasi (DEC) 220 000+ 190 000+
315 Vaginaga dorilarni o'z ichiga olgan tamponni kiritish 32 000+ 27 000+
316 Biopsiya olish 100 000+ 85 000+
317 Bartolin bezining xo'ppozini ochish 253 000+ 215 000+
318 GN uchun smear olish 16 000+ 14 000+
319 Kriyodestruktsiya 320 000 272 000
320 Kandilom va papillomalarni olib tashlash 40 000+ 34 000+
321 Onkologik shakllanishlarni olib tashlash ayollar org. 210 000 178 000
322 Hamkorlarning muvofiqligi testi Kurzrock-Miller testi 300 000 255 000
323 Kiyinish 58 000+ 49 000+

# Xizmat nomlari Xizmat narxi(so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
323 Fizioterapevt tomonidan tekshiruv 70 000 0
324 Hirudo-akupunkturist tomonidan tekshiruv 70 000 0
325 Hirudoterapiya 28 000 23 800
326 Fizioterapevt tekshiruvi 60 000 51 000
327 Ultraton 35 000 30 000
328 EHF 35 000 30 000
329 Darsonval 35 000 30 000
330 Nazofarenkning ultrabinafsha nurlanishi (naycha). 30 000 25 000
331 Elektroforez va galvanizatsiya 35 000 30 000
332 Elektroforez va galvanizatsiya (2 soha) 58 000 49 000
333 Franklinizatsiya 35 000 30 000
334 Mikroto'lqinli terapiya (3-nur) 40 000 34 000
335 Mikroto'lqinli terapiya (nur 3 2 maydon) 58 000 49 000
336 Magnetoterapiya 40 000 34 000
337 Magnit terapiya (2 soha) 55 000 49 000
338 Limfa drenaji 30 min (BTL-6000) 80 000 68 000
339 Ultratovush 40 000 34 000
340 Ultra tovushli 2 maydon 55 000 49 000
341 SMT, DDT (BTL-5000) 40 000 34 000
342 SMT, DDT (BTL-5000) 2 ta maydon 58 000 49 000
343 Traktsion yotoq (BTL-5000) 58 000 49 000
344 UHF 40 000 34 000
345 UHF 2 maydonlari 58 000 49 000
346 DUFO 35 000 30 000
347 Elektroson 40 000 34 000
348 Nafas olish terapiyasi 22 000 19 000
349 Lazer terapiyasi 1 zona 60 000 51 000
350 Lazer terapiyasi zonasi 2 85 000 72 000
351 ILBI (qonning tomir ichiga lazer bilan nurlanishi) 85 000 72 000
352 Hirudoterapiya 27 000 23 000
353 Akupunktur 25 000 21 000
354 Hijoma 15 000 13 000
355 Mavit 58 000 49 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi(so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
356 Yuqori oyoq-qo'llarni massaj qilish (bitta) 28 000 24 000
357 Pastki oyoq-qo'llarni massaj qilish (bitta) 35 000 30 000
358 Bo'yin massaji 35 000 30 800
359 Bosh massaji 28 000 24 000
360 Yagona qo'shma massaj 23 000 20 000
361 Yuz mushaklarini massaj qilish 28 000 24 000
362 Ko'krak qafasini old va orqa tomondan massaj qiling 46 000 39 000
363 Lomber-sakral orqa miya massaji 40 000 34 000
364 Bachadon bo'yni orqa miya massaji 28 000 24 000
365 Ko'krak umurtqasining massaji 35 000 30 000
366 Orqa miya bo'ylab massaj qiling 58 000 49 000
367 Umumiy massaj 230 000 195 000
368 Qorin massaji 35 000 30 000
369 Kutish massaji 40 000 34 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi(so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
370 Fizioterapiya shifokori bilan uchrashuv 70 000 0
371 Terapevtik mashqlar (jismoniy terapiya) 1 dars 35 000 30 000
372 Yuz nervining nevriti (LFK, massaj) 35 000 30 800
373 Ulnar, radial, median nervlarning nevritlari (fizik terapiya, massaj) 35 000 30 000
374 Periferik asab tizimi kasalliklari uchun jismoniy mashqlar terapiyasi (miya qon tomirlari kasalliklari) 35 000 30 000
375 Jarrohlik bemorlari bilan individual darslar 40 000 34 000
376 Terapevtik bemorlar bilan individual darslar 40 000 34 000
377 Uyingizga shifokorni chaqirish 140 000 117 000
378 Ginekologik bemorlar bilan individual darslar 40 000 34 000

# Xizmat nomlari Xizmat nRXI(SO'M)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
379 Jarroh, urolog, travmatolog, proktolog, anesteziolog bilan uchrashuv 70 000 0
380 Jarroh, urolog, travmatolog, proktolog, anesteziolog bilan takroriy uchrashuv 60 000 0
381 Uyingizga jarrohni chaqirish 140 000 0

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
382 Otopsi: Karbunkul 345 000 283 000
383 Otopsi: hidradenit 170 000 144 000
384 Otopsi: Yiringlovchi ateroma 170 000 144 800
385 Otopsi: mastit 400 000 340 000
386 Otopsi: selülit 400 000 340 000
387 Otopsi: gematomalar 310 000 263 000
388 Otopsi: xo'ppoz 230 000 195 000
389 Otopsi: qaynatiladi 170 000 144 000
390 Panaritium osteoartikulyar, tendon 345 000 293 000
391 Teri osti ostidagi panaritium 170 000 144 000
392 Yiringlovchi dermoid kista 345 000 293 000

# Xizmat nomlari Xizmat narxi (so'm)* Xizmatning arzonlashtirilgan narxi (so'm)*
393 Ateroma, lipoma, gematoma va boshqa sifatli tasvirlarni olib tashlash. 1 sm gacha 230 000 195 000
394 Ateroma, lipoma, gematoma va boshqa sifatli tasvirlarni olib tashlash. 3 sm gacha 345 000 293 000
395 Ateroma, lipoma, gematoma va boshqa sifatli tasvirlarni olib tashlash. 5 sm gacha 460 000 391 000
396 Ateroma, lipoma, gematoma va boshqa sifatli tasvirlarni olib tashlash. 5 sm dan ortiq 575 000 489 000
397 O'chirildi.ingrown oyoq yoki qo'l tirnoqlari, plastinkasiz 170 000 144 000
398 Oʻchirildi. o'sgan oyoq yoki qo'lning tirnoqlari, qatlam bilan. rolik 400 000 340 000
399 Qo'shimchalar va bo'shliqlarning terapevtik (diagnostik) ponksiyoni 70 000 60 000
400 Paravertebral blokada 98 000 83 000
401 Bandajni almashtirish - barmoqni bog'lash 46 000 39 000
402 Bandajni almashtirish - tananing boshqa qismlariga kiyinish 58 000 49 000
403 Tetanus toksoidini in'ektsiya qilish 80 000 68 000
404 Chet jismni olib tashlash 415 000 353 000
405 Bakterial tekshiruv uchun smear olish 28 000 24 000
406 Operatsiyadan keyingi churra 2 300 000 1 955 000
411 Kandillomalar, papillomalar koagulyatsiyasi 1 dona 9 000 8 000
414 Churra tuzatish: kindik 3 santimetrgacha 920 000 782 000
415 Churra tuzatish: 3 santimetrdan yuqori kindik 1 200 000 1 020 000
416 Churra tuzatish: inguinal 5 santimetrgacha 1 200 000 1 020 000
417 Churra tuzatish: inguinal 5 santimetrdan yuqori 1 750 000 1 487 000
