Услуги

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
1 Анализ крови - гемоглобин 16 000 14 000
2 Анализ крови - лейкоциты 16 000 14 000
3 Общий анализ крови (из пальца) микроскопический + эозинофилы 21 параметр 55 000 47 000
4 Общий анализ крови (из пальца) микроскопический + эозинофилы 28 параметр 60 000 51 000
5 Общий анализ мочиx 35 000 30 000
6 Моча по Нечипоренко 32 000 27 000
7 Моча на ВК 37 000 31 000
8 Моча на желчные пигменты 29 000 25 000
9 Общий анализ кала 40 000 34 000
10 Кал на скрытое кровотечение 29 000 25 000
11 Кал на яйца глист и лямблии 32 000 27 000
12 Общий анализ мокроты + ВК 40 000 34 000
13 Соскоб на яйца глист 29 000 25 000
14 Анализ женских и мужских выделений на степень чистоты 35 000 30 000
15 Анализ жен. и муж. выделений на степень чистоты и ГН по Грамму 40 000 34 000
16 Анализ на свертываемость крови 29 000 24 000
17 Исследование на грибы 35 000 25 000
18 Анализ крови на малярию 35 000 30 000
19 Сок простаты 35 000 30 000
20 Эякулянт 80 000 68 000
21 Подсчет ретикулоцитов- анализ крови 35 000 30 000
22 Демодекс 40 000 34 000
23 Выезд на дом для взятия общего анализа крови (из пальца) на анализаторе 21 параметр 63 000 54 000
24 Выезд на дом для взятия общего анализа крови (из пальца) на анализаторе 28 параметр 69 000 59 000
25 Анализ крови (из пальца) микроскопический на базафильную зернистость 35 000 30 000
26 Забор крови из пальца на микрореакцию (RW) 14 000 12 000
27 Мазок на цитологию 44 000 37 000
28 Исследование цитологических мазков по Папаникалау (ПАП тест) 75 000 64 000
29 Исследование мочи на копропорфирины 32 000 27 000
30 Исследование мазков крови на базофильную зернистость 35 000 30 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
31 Гепатиты: Гепатит "В" (подтверждающий тест) - метод ИФА 73 000 62 000
32 Гепатиты: А -методы ИФА 87 000 74 000
33 Гепатиты: Гепатит Дельта (антитела) 75 000 64 000
34 Гепатиты: Гепатит С (подтверждающий тест)-метод ИФА 75 000 64 000
35 TORCH-инфекции: Герпес IgG -метод ИФА 60 000 51 000
36 TORCH-инфекции: Краснуха (Rubela) IgG -метод ИФА 70 000 60 000
37 TORCH-инфекции: Цитомегаловирус IgG -метод ИФА 60 000 51 000
38 TORCH-инфекции: Токсоплазма IgG метод ИФА 60 000 51 000
39 Общий анализ кала 60 000 51 000
40 TORCH-инфекции: Уреаплазма IgG метод ИФА 60 000 51 000
41 TORCH-инфекции: Хламидии (trachomatis) IgG метод ИФА 60 000 51 000
42 TORCH-инфекции: Сифилис метод ИФА 60 000 51 000
43 Исследование на Хелико-Бактер 80 000 68 000
44 Анализ крови на RW (Сифилис-реакция Вассермана, РПГА) 70 000 60 000
45 Анализ крови (Сифилис-микрореакция, РМП ) 45 000 38 000
46 RW cito 100 000 85 000
47 Анализ ИФА на аскаридоз 75 000 64 000
48 Анализ ИФА на гельминты 95 000 81 000
49 Анализ на антитела к лямблиям 75 000 64 000
50 Ферритин методом ИХЛА 100 000 85 000
51 Гормоны:Тестостерон метод ИХЛА 72 000 61 000
52 Гормоны: Свободный тестостерон метод ИХЛА 95 000 81 000
53 СА125 (онкомаркеры) метод ИХЛА 95 000 81 000
54 Гормоны: DHEA-s метод ИХЛА 95 000 81 000
55 IgE иммуноглобулина метод ИХЛА 90 000 76 000
56 25 OH -витамин D метод ИХЛА 165 000 145 000
57 Гормоны:Инсулин метод ИХЛА 100 000 85 000
58 Гормоны:Эстрадиол метод ИХЛА 72 000 61 000
59 Гормоны:ТТГ метод ИХЛА 70 000 60 000
60 Гормоны:Т-4 свободный метод ИХЛА 70 000 60 000
61 Гормоны:Т-3 свободный метод ИХЛАx 70 000 60 000
62 TGA антитела к тиреоглобулину метод ИХЛА 95 000 81 000
63 Гормоны:ФСГ метод ИХЛА 75 000 64 000
64 Гормоны:ЛГ метод ИХЛА 75 000 64 000
65 Пролактин методом ИХЛА 70 000 60 000
66 Кортизол методом ИХЛА 75 000 64 000
67 Анти ТПО методом ИХЛА 90 000 76 000
68 ПЦР исследование на COVID-19 160 000 136 000
69 ПЦР исследование на Гепатит В (количественный) 220 000 187 000
70 ПЦР исследование на Гепатит С (количественный) 240 000 204 000
71 ПЦР исследование на Гепатит В (качественный) 120 000 102 000
72 ПЦР исследование на Гепатит С (качественный) 160 000 136 000
73 Гормон ХГ метод ИХЛА 70 000 60 000
74 Гормон ХГ метод ИХЛА (срочное в течении 4 часов) 100 000 85 000
75 Анти Sars Covr IgG нейтрализующ. (RBD) 170 000 144 000
76 PSA общ. (метод ИХЛА) 110 000 93 500
77 Анти Sars Covr IgМ ИХЛА (RBD) 170 000 144 000
78 PSA свободный метод ИХЛА 110 000 94 000
79 Прогестерон 70 000 60 000
80 Гепатиты: Гепатит "В" (ИФА) 60 000 51 000
81 Гепатиты: Гепатит "С" (ИФА) 60 000 51 000
82 Анализ ИФА на гельминте (6 показателей) 200 000 170 000
83 НЕ 4 (онкомаркеры) метод ИХЛА 190 000 162 000
84 СА 125, НЕ 4 (онкомаркеры) индекс ROMA метод ИХЛА 300 000 255 000
85 Тест на ВИЧ 28 000 24 000
86 Тест на Гепатит В 28 000 24 000
87 Тест на Гепатит С 28 000 24 000
88 Тест на Сифилис RW 28 000 24 000
89 Экспресс тест на антиген COVID-19 90 000 76 000
90 Онкомаркер шейки матки 245 000 208 000
91 Витамин В12 120 000 102 000
92 Фолиевая килота 120 000 102 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
92 Белковый обмен: Альбумин 40 000 34 000
93 Белковый обмен: Общий белок - на анализаторе 35 000 30 000
94 Жиролипидный спектр: Холестерин крови общий 40 000 34 000
95 Жиролипидный спектр: Липиды высокой плотности 40 000 34 000
96 Жиролипидный спектр: Липиды низкой плотности (b липопротеиды) 40 000 34 000
97 Жиролипидный спектр: Триглицериды 40 000 34 000
98 ЛДГ лактатдегидрогеназа 40 000 34 000
99 Углеводный обмен: Глюкоза крови 37 000 31 000
100 Гликозилированный гемоглобин HbA 1% крови 60 000 51 000
101 Углеводный обмен: Тест на толерантность к глюкозе крови (3-х кратно) 100 000 85 000
102 Углеводный обмен: Глюкоза в моче 35 000 30 000
103 Углеводный обмен: Кетоновые тела в моче (ацетон) 40 000 34 000
104 Печеночный спектр: Билирубин (общий, прямой, непрямой) 52 000 44 000
105 Печеночный спектр: Щелочная фосфотаза 40 000 34 000
106 Печеночный спектр: Гамма ГТ (глутамилтранспептидаза) 40 000 34 000
107 Печеночный спектр: Фермент АЛТ 44 000 37 000
108 Печеночный спектр: Фермент АСТ 44 000 37 000
109 Печеночный спектр: Тимоловая проба 35 000 30 000
110 Компоненты остаточного азота: Мочевина крови 44 000 30 000
111 Компоненты остаточного азота: Креатинин крови 40 000 34 000
112 Компоненты остаточного азота: Креатинин мочи 40 000 34 000
113 Альфа-амилаза (крови) 44 000 37 000
114 Альфа-амилаза (мочи) 44 000 37 000
115 Мочевая кислота 40 000 34 000
116 Кальций крови 40 000 34 000
117 Железо крови 40 000 34 000
118 Натрий крови 40 000 34 000
119 Магний крови 40 000 34 000
120 Калий крови 40 000 34 000
121 Ревмопроба 100 000 85 000
122 С-реактивный белок 40 000 34 000
123 АСЛ-О 40 000 34 000
124 Ревматоидный фактор 40 000 34 000
125 Группа крови + резус фактор со штампом (2-х кратно) 52 000 44 000
126 Исследов.свертыван. крови или гемостаза: Протромбин.индекс ПТИ 30 000 25 000
127 Исследов.свертыван. крови или гемостаза: Протромбин.индекс МНО 33 000 28 000
128 Исследов.свертыван.крови или гемостаза: Коагулограмма 80 000 68 000
129 Исследов.свертыв.крови или гемостаза: Фибриноген 30 000 25 000
130 Исследов.свертыв.крови или гемостаза: Гемотокрит 30 000 25 000
131 Исследов.свертыв.крови или гемостаза: Этаноловая проба 26 000 22 000
132 Исследов.свертыв.крови или гемостаза: Тромботест 26 000 22 000
133 Исследов. крови на липазу 65 000 55 000
134 Комплекс биохимических анализов на 20 параметров 650 000 552 000
135 Липидный профиль (холестерин, ЛПВП,ЛПНП,триглицериды) 160 000 136 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
136 Серологическое исследование на бруцеллез (реакция Райта -Хеддельсона) 40 000 34 000
137 Исследование крови на ТПЗ (гемокультуру) 46 000 39 000
138 Исследование крови на стерильность 52 000 44 000
139 Бак посев кала с диагностической целью на УПФ, St. aureus, грибы Candida, + антибиотикограмма+пат.флора 100 000 85 000
140 Бак.посев кала с проф. Целью (мед.осмотр) 35 000 30 000
141 Дисбактериоз кишечника с расшифровкой +антибитикаграмма+противогриб.иссл 110 000 93 000
142 Исследование на дифтерию 46 000 39 000
143 Исследование на менингит 44 000 37 000
144 Исследование на грибы рода Кандида 37 000 31 000
145 Определ.микрофл.(моча,конъюкт,зев,нос,з.д.к, мокрота, ушное отделяемое, CVU, отделяемое ран, синовиальное жидкости, асцитные жидкости, плевральные и т.д.)+ антибиотики+противогриб.иссл 80 000 68 000
146 Бактериологический анализ на гонорею 58 000 49 000
147 Исследование на дисбактериоз влагалища 72 000 61 000
148 Антибиотикограмма + противогрибковые исслед 37 000 31 000
149 Антибиотикограмма 26 000 22 000
150 Исследование на золотистый стафилококк из носа, зева 44 000 37 000
151 Исследование воздуха на общую обсемененность и St. Aureus 26 000 22 000
152 Исследование материала (инструментов, перевязочного, шовного) на стерильность 37 000 31 000
153 Смыв с объектов внешней среды 35 000 30 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
154 Рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта 138 000 117 000
155 Ирригоскопия-ирригография 230 000 195 000
156 Экскреторная урограмма без контрастного вещества 173 000 147 000
157 Гистеросальпингография без контрастного вещества 86 000 73 000
158 Рентгенограмма легких 70 000 60 000
159 Рентгенограмма легких в 2-х проекциях 115 000 98 000
160 Рентгенограмма черепа в 2-х проекциях 92 000 78 000
161 Рентгенограмма черепа в боковой проекции (турецкое седло) 70 000 60 000
162 Рентгенограмма придаточных пазух носа 70 000 60 000
163 Рентгенограмма сосцевидных отростков 2 снимка 100 000 85 000
164 Рентгенограмма нижней челюсти (1 сторона) 70 000 60 000
165 Рентгенограмма височно-челюстных суставов (1 проекция) 70 000 60 000
166 Рентгенограмма шейного отдела позвоночника 110 000 94 000
167 Рентгенограмма грудного отдела позвоночника 110 000 94 000
168 Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника 110 000 94 000
169 Рентгенограмма копчика, крестца 110 000 94 000
170 Рентгенограмма грудо-поясничного отдела на сколиоз 86 000 73 000
171 Рентгенограмма коленного сустава в 2-х проэкциях 80 000 68 000
172 Рентгенограмма тазобедренного сустава 92 000 78 000
173 Рентгенограмма костей таза 92 000 78 000
174 Рентгенограмма бедренной кости 92 000 78 000
175 Рентгенограмма голени 92 000 78 000
176 Рентгенограмма голеностопного сустава 92 000 78 000
177 Рентгенограмма стопы 70 000 60 000
178 Рентгенограмма пальцев кисти или стопы 70 000 60 000
179 Рентгенограмма плечевого сустава 70 000 60 000
180 Рентгенограмма локтевого сустава 70 000 60 000
181 Рентгенограмма лучезапястного сустава 70 000 60 000
182 Рентгенограмма кистей рук 70 000 60 000
183 Рентгенограмма плечевой кости 80 000 68 000
184 Рентгенограмма предплечья 80 000 68 000
185 Обзорная урограмма без контрастного вещества 92 000 78 000
186 Рентгенограмма ключицы 70 000 60 000
187 Рентгенограмма на плоскостопие (1 стопа) 80 000 68 000
188 Рентгенограмма костей носа 80 000 68 000
189 Рентгеноскопия органов грудной клетки 52 000 44 000
190 Флюорография легких 46 000 39 000
191 Цифровая флюорограмма с ответом на термопленке 63 000 54 000
192 Запись иследования на CD 12 000 10 000
193 Рентгеновская денситометрия (остеопороз, остеопения) 46 000 39 000
194 Срочный ответ флюорографии 92 000 78 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
195 МСКТ верхнего плечевого пояса ( грудинно-ключичное сочленение, ключица, лопатки) 275 000 234 000
196 МСКТ Головного мозга с охватом ППН 275 000 234 000
197 МСКТ турецкого седла 210 000 179 000
198 МСКТ придаточных пазух носа 240 000 195 000
199 МСКТ височных костей 290 000 246 000
200 МСКТ мягких тканей шеи (носо-, рото-, гортаноглотки, щит.железы) 250 000 212 000
201 МСКТ урологический комплекс (почки, мочеточники, мочевой пузырь) 345 000 293 000
202 МСКТ забрюшинного пространства ( почки, надпочечники) 240 000 204 000
203 МСКТ грудной клетки 290 000 246 000
204 МСКТ органов малого таза (костей таза) 285 000 242 000
205 МСКТ позвоночника ( 1 отдел) 240 000 204 000
206 МСКТ суставов (2 сустава) 275 000 234 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
207 МСКТ экскреторная урография 400 000 340 000
208 МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства 320 000 272 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
209 Консультация врача окулиста(визиометрия, пневмотонаметрия авторефрактомия, биомикроскопия,глазное дно ) 70 000 0
210 Повторный осмотр врача окулиста 60 000 0
211 Острота зрения 15 000 13 000
212 Подбор очков (простых) 60 000 51 000
213 Тонометрия (измерение внутриглазного давления) по Маклакову 100 000 85 000
214 Периметрия на белые и цветные объекты 50 000 42 000
215 Инъекция под конъюнктиву и лимфотропная 50 000 42 000
216 Инъекция парабульбарно 70 000 60 000
217 Бужирование слезного канала и промывание слез.путей 150 000 127 000
218 Удаление инородного тела на роговице 100 000 85 000
219 Скиоскопическое обследование 80 000 68 000
220 Массаж век 50 000 42 000
221 Пневмотанометрия 40 000 34 000
222 Осмотр с гониолинзой 80 000 68 000
223 Осмотр с фундуслинзой 80 000 68 000
224 Афторефрактометрия 40 000 34 000
225 Компьютер переметрия 70 000 60 000
226 А, В scan УЗИ 50 000 42 000
227 Холязион эктомия 250 000 212 000
228 Птеригиумэктомия I ст. 800 000 680 000
229 Птеригиумэктомия II ст. 1 000 000 850 000
230 Птеригиумэктомия III ст. 1 300 000 1 105 000
231 Птеригиумэктомия IV ст 1 500 000 1 275 000
232 Ксантелазмэктомия 400 000 340 000
233 Удаление кисты из коньюктивы 200 000 170 000
234 Реконструктивные операции век 460 000 391 000
235 Антиглоукомтозная операция 1 000 000 850 000
236 Катаракта (ТЭК без ) 1 000 000 850 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
237 Инъекция в/в со шприцом 18 000 15 000
238 Инъекция в/м со шприцом 12 000 10 000
239 Подкожные инъекции со шприцом 12 000 10 000
240 Капельница с системой 23 000 20 000
241 Инъекция в/в без шприца 16 000 14 000
242 Инъекция в/м без шприца 9 000 8 000
243 Подкожные инъекции без шприца 9 000 8 000
244 Одна капельница+одна в/в +одна в/м инъекция 33 000 28 000
245 Одна капельница+одна в/м инъекция 25 000 21 000
246 Одна капельница+одна в/в +две в/м инъекций 41 000 35 000
247 Одна капельница+две в/в +две в/м инъекций 41 000 35 000
248 Одна капельница+две,три,четыре в/в инъекций 31 000 28 000
249 Две капельницы+один, две, в/в инъекций 37 000 31 000
250 Одна в/в инъекция+одна в/м инъекция 22 000 18 000
251 Две в/в инъекций+одна в/м инъекция 29 000 25 000
252 Капельница без системы 20 000 17 000
253 Забор крови на биохим.анализы, бак.посев 12 000 10 000
254 Выезд на дом для забора крови 25 000 20 000
255 Противовирусная капельница (рендесивер) 100 000 85 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
256 Прием врача терапевта 70 000 0
257 Прием врача ревматолога 70 000 0
258 Прием врача фтизиатра 70 000 0
259 Прием врача кардиолога 70 000 0
260 Прием врача пульмонолога 70 000 0
261 Приём врача аллерголога 70 000 0
262 Приём врача инфекциониста 70 000 0
263 Приём врача эндокринолога 70 000 0
264 Повторный прием любого врача 60 000 0
265 Вызов врача на дом 140 000 119 000
266 Прием врача дерматолога 70 000 0
267 Повторный прием врача дерматолога 60 000 0
268 Прием врача гастроэнтеролога 70 000 0
269 Осмотр врача ВКК 70 000 0

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
270 Эзофагогастрофиброскопия 150 000 127 000
271 Эзофагогастрофиброскопия+седация 250 000 212 000
272 Диагностический бронхоскопия 220 000 187 000
273 Санационная бронхоскопия 310 000 263 000
274 Непрямая ларингоскопия 70 000 60 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
275 Консультация врача гинеколога 70 000 0
276 Повторный прием врача 60 000 0
277 Введение ВМС 95 000 81 000
278 Удаление ВМС 95 000 81 000
279 Диагностическое выскабливание 265 000 225 000
280 Сальпингография без контраста 132 000 112 000
281 Сальпингография с контрастом 242 000 205 000
282 Кольпоскопия 92 000 78 000
283 Гидротубация 80 000 68 000
284 Взятие материала на чувствительность к антибиотикам 16 000 14 000
285 Введение во влагалище тампона с лекарственными средствами 32 000 27 000
286 Парацервикальная блокада 47 000 40 000
287 Вызов врача гинеколога на дом 140 000 119 000
288 ИОСМ 144 000 122 000
289 Удаления кандилом и папиллом 40 000 34 000
290 Диатермокоагуляция (ДЭК) эрозии шейки матки 220 000 187 000
291 Взятие биопсии 100 000 85 000
292 Массаж гинекологический 47 000 40 000
293 Аспирац.содержим.полости матки на цитолог.исслед 220 000 187 000
294 Медикаментозного прерывания беременности (с медикаментом) 550 000 467 000
295 Медикаментозного прерывания беременности (без медикамента) 265 000 225 000
296 Взятие материала на гормональное исследован 16 000 14 000
297 Вскрытия абцесса барталиновой железы 253 000 215 000
298 Озонотерапия 70 000 60 000
299 Взятие мазка на ГН 16 000 14 000
300 Аборт 450 000 382 000
301 Экспресс-тест для ранней диагностики и скрининга патологии шейки матки 115 000 98 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
302 Прием врача онколога, маммолога 70 000 0
303 Повторный прием врача онколога, маммолога 60 000 0
304 Оперативное лечение онкологических оборазований кожных и подкожной клетчатки 1 050 000 892 000
305 Безоперационное лечение кисты молочной железы 265 000 225 000
306 Дермоид.киста копчика планов.порядка (иссечение)под мест.анстез 360 000 306 000
307 Секторальная резекция м/железы 1 380 000 1 173 000
308 Удаление одной папиломы до 1 см 28 000 24 000
309 Удаление онкологических образований на веках 132 000 112 000
310 Прием врача онко-гинеколога 70 000 0
311 Повторный прием врача онко-гинеколога 60 000 0
312 Введение ВМС 95 000+ 81 000+
313 Удаление ВМС 95 000+ 81 000+
314 Диатермокоагуляция (ДЭК) эрозии шейки матки 220 000+ 190 000+
315 Введение во влагалище тампона с лекарственными средствами 32 000+ 27 000+
316 Взятие биопсии 100 000+ 85 000+
317 Вскрытия абцесса барталиновой железы 253 000+ 215 000+
318 Взятие мазка на ГН 16 000+ 14 000+
319 Криодеструкция 320 000 272 000
320 Удаления кандилом и папиллом 40 000+ 34 000+
321 Удаления онкологических образования женс.орг. 210 000 178 000
322 Проба совместимости партнёров Проба Курцрока-Миллера 300 000 255 000
323 Перевязка 58 000+ 49 000+

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
323 Осмотр врача физиотерапевта 70 000 0
324 Осмотр врача гирудо-иглотерапевта 70 000 0
325 Гирудотерапия 28 000 23 800
326 Повторная врача физиотерепевта 60 000 51 000
327 Ультратон 35 000 30 000
328 КВЧ 35 000 30 000
329 Дарсенваль 35 000 30 000
330 Ультрофиолетовое облучение (тубус) носоглотки 30 000 25 000
331 Электрофорез и гальванизация 35 000 30 000
332 Электрофорез и гальванизация (2 поля) 58 000 49 000
333 Франклинизаци 35 000 30 000
334 Микроволновая терапия (луч 3) 40 000 34 000
335 Микроволновая терапия (луч 3 2 поля) 58 000 49 000
336 Магнитотерапия 40 000 34 000
337 Магнитотерапия ( 2 поля) 55 000 49 000
338 Линфодринаж 30 мин (BTL-6000) 80 000 68 000
339 Ултра звук 40 000 34 000
340 Ултра звук 2 поля 55 000 49 000
341 СМТ , ДДТ (BTL-5000) 40 000 34 000
342 СМТ , ДДТ (BTL-5000) 2 поля 58 000 49 000
343 Тракционая кровать (BTL-5000) 58 000 49 000
344 УВЧ 40 000 34 000
345 УВЧ 2 поля 58 000 49 000
346 ДУФО 35 000 30 000
347 Электросон 40 000 34 000
348 Ингаляционная терапия 22 000 19 000
349 Лазеротерапия 1 зона 60 000 51 000
350 Лазеротерапия 2 зона 85 000 72 000
351 ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) 85 000 72 000
352 Гирудотерапия 27 000 23 000
353 Иглорефлекстерапия 25 000 21 000
354 Хиджама 15 000 13 000
355 Мавит 58 000 49 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
356 Массаж верхней конечности (одной) 28 000 24 000
357 Массаж нижней конечности (одной) 35 000 30 000
358 Массаж воротниковой зоны 35 000 30 800
359 Массаж головы 28 000 24 000
360 Массаж одного сустава 23 000 20 000
361 Массаж мышц лица 28 000 24 000
362 Массаж области грудной клетки спереди,сзади 46 000 39 000
363 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 40 000 34 000
364 Массаж шейного отдела позвоночника 28 000 24 000
365 Массаж грудного отдела позвоночника 35 000 30 000
366 Массаж вдоль позвоночника 58 000 49 000
367 Общий массаж 230 000 195 000
368 Массаж живота 35 000 30 000
369 Баночный массаж 40 000 34 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
370 Прием врача ЛФК 70 000 0
371 Лечебная физкультура (ЛФК) 1 занятие 35 000 30 000
372 Неврит лицевого нерва (ЗЛФК, массаж) 35 000 30 800
373 Неврит локтевого, лучевого, серединного нерва (ЗЛФК, массаж) 35 000 30 000
374 ЛФК при заболев.переферич.нерв.системы (церебр.-васкуляр.заболев.) 35 000 30 000
375 Индивидуальные занятия с больными хирургического профиля 40 000 34 000
376 Индивидуальные занятия с больными терапевтического профиля 40 000 34 000
377 Вызов врача на дом 140 000 117 000
378 Индивидуальные занятия с больными гинекологического профиля 40 000 34 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
379 Прием врача хирурга, уролога, травматолога проктолога, анестезиолога 70 000 0
380 Повторный прием врача хирурга, уролога, травматолога, проктолога, анестезиолога 60 000 0
381 Вызов врача хирурга на дом 140 000 0

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
382 Вскрытие: Карбункула 345 000 283 000
383 Вскрытие: Гидроаденита 170 000 144 000
384 Вскрытие: Нагноившейся атеромы 170 000 144 800
385 Вскрытие: Мастита 400 000 340 000
386 Вскрытие: Флегмоны 400 000 340 000
387 Вскрытие: Гематомы 310 000 263 000
388 Вскрытие: Абсцесса 230 000 195 000
389 Вскрытие: Фурункула 170 000 144 000
390 Панариций костно-суставной, сухожильный 345 000 293 000
391 Панариций подкожный подногтевой 170 000 144 000
392 Нагноившаяся дермоидная киста 345 000 293 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
393 Удален.атеромы, липомы, гематомы и др.доброкач.образов. до 1 см 230 000 195 000
394 Удален.атеромы, липомы, гематомы и др.доброкач.образов. до 3-х см 345 000 293 000
395 Удален.атеромы, липомы, гематомы и др.доброкач.образов. до 5-ти см 460 000 391 000
396 Удален.атеромы, липомы, гематомы и др.доброкач.образов. свыше 5-ти см 575 000 489 000
397 Удален.вросш. ногтя пальцев стопы или кисти, без пластинки 170 000 144 000
398 Удален. вросш. ногтя пальцев стопы или кисти, с пласт. валика 400 000 340 000
399 Лечебная (диагностическая) пункция суставов и полостей 70 000 60 000
400 Блокада паравертебрально 98 000 83 000
401 Смена повязки - перевязка пальца 46 000 39 000
402 Смена повязки - перевязка на другие части тела 58 000 49 000
403 Инъекция столбнячного анатоксина 80 000 68 000
404 Удаление инородного тела 415 000 353 000
405 Взятие мазка на бак.исследование 28 000 24 000
406 Послеоперационная грыжа ПБС 2 300 000 1 955 000
411 Коагуляция кандиллом, папиллом 1 шт 9 000 8 000
414 Грыжесечение: пупочная до 3-х сантиметров 920 000 782 000
415 Грыжесечение: Пупочная с выше 3-х сантиметров 1 200 000 1 020 000
416 Грыжесечение: паховая до 5-ти сантиметров 1 200 000 1 020 000
417 Грыжесечение: паховая свыше 5-ти сантиметров 1 750 000 1 487 000
418 Диастаз прямых мышц живота без пролен сетки 2 650 000 2 252 000
419 Диастаз прямых мышц живота с пластикой проленовой сеткой 3 200 000 2 720 000
420 Пластика грыжи проленовой сеткой 2 300 000 1 955 000
421 Иссечение бурсита, дермоидной кисты, гигрома. 1 000 000 850 000
422 Пахово-мошоночная грыжа 2 300 000 1 955 000
423 Операция при гинекомастии 1 750 000 1 487 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
424 Вскрытие парапроктита подкожно-подслизистого 520 000 442 000
425 Вскрытие парапроктита ишиоректального 1 000 000 850 000
426 Вскрытие и дренирование нагноившегося эпителиального копчикового хода 800 000 680 800
427 Иссечение трещина слизистой прямой кишки 1 450 000 1 232 000
428 Иссечение полипа анального канала 1 шт 650 000 552 000
429 Ректороманоскопия 120 000 102 000
430 Операция геморроидэктомия-внутренний 1 узел 800 000 680 000
431 Операция геморроидэктомия-наружный 1 узел 630 000 535 000
432 Удаление перианальных остроконечных кандилом 460 000 391 000
433 Иссечение эпителиального копчикового свища 2 100 000 1 785 000
434 Иссечение параректального свища интрасфинктерный 1 380 000 1 173 000
435 Иссечение параректального свища трасфинктерный 2 700 000 2 295 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
436 Склеротерапия голень 400 000 340 000
437 Склеротерапия голень и бедро 750 000 637 000
438 Флебэктомия под местной анестезией 2 100 000 1 785 000
439 Флебэктомия операция Троянова - Кроссотомия 750 000 537 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
440 Гипс.повязка при перелом.и вывих.верхних конеч.: На кисть 60 000 51 000
441 Гипс.повязка при перелом.и вывих.верх.конеч.: На предплечье 70 000 60 000
442 Гипс.повязка при перелом.и вывих.верх.конеч.: На плечевой кости 100 000 85 800
443 Гипс.повязка при перелом.и вывих.верх.конеч.: На ключицу 100 000 85 000
444 Гипсов.повязка при перелом.и вывих. ниж.конеч: На стопу 80 000 68 000
445 Гипсов.повязка при перелом.и вывих.нижней конеч.: На голень 115 000 98 000
446 Гипсов.повязка при перелом.и вывих.нижней конеч.: На бедро 170 000 144 000
447 Операции при переломах костей кисти 1 300 000 1 105 000
448 Операции при переломах костей стопы 1 300 000 1 105 000
449 Операции удаление м/конструкций нижней конечности 1 000 000 850 000
450 Операции удаление м/конструкций верхней конечности 1 000 000 850 000
451 Операции несвязнные с переломами кисти 1 100 000 935 000
452 Операции при переломах ключицы 1 650 000 1 402 000
453 Операции при переломе лодыжки 1 650 000 1 402 000
454 Операции при переломе надколенника 1 300 000 1 105 000
455 Операции при переломе костей голени 1 600 000 1 360 000
456 Репозиция 115 000 98 000
457 Операции при несвязнные с переломами стопы 1 600 000 1 360 000
458 Вызов врача травматолога на дом 140 000 119 000

# Наименования услуги Стоимость услуги (сум)* Льготная стоимость услуги (сум)*
459 Спинномозговая анестезия 290 000 247 000
460 Эпидуральная анестезия 350 000 297 000
461 Медикаментозная седация 230 000 195 000
462 Тотальная в/в анестезия (ТВВА) с ИВЛ 400 000 340 000
